URL Details: http://archlinux.cs.nycu.edu.tw/

URL: http://archlinux.cs.nycu.edu.tw/
Mirror: nycu.edu.tw
Protocol: http
Country: Taiwan
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-19 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:59 1:34 0.55 Yes
2026-10-19 17:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 15:59 1:19 0.33 Yes
2026-10-19 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 15:59 0:44 1.14 Yes
2026-10-19 16:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:59 0:20 0.55 Yes
2026-10-19 15:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 13:00 2:41 0.34 Yes
2026-10-19 15:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 13:00 2:14 0.54 Yes
2026-10-19 14:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 13:00 1:48 1.62 Yes
2026-10-19 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 13:00 1:09 0.54 Yes
2026-10-19 13:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 13:00 0:43 0.35 Yes
2026-10-19 13:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 13:00 0:06 0.90 Yes
2026-10-19 12:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 09:59 2:53 0.54 Yes
2026-10-19 12:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 09:59 2:16 6.73 Yes
2026-10-19 11:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 09:59 1:40 2.47 Yes
2026-10-19 11:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 09:59 1:18 0.54 Yes
2026-10-19 11:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 09:59 1:15 3.10 Yes
2026-10-19 10:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 09:59 0:17 1.70 Yes
2026-10-19 09:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:59 2:50 1.46 Yes
2026-10-19 09:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:59 2:49 0.34 Yes
2026-10-19 08:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:59 1:42 2.50 Yes
2026-10-19 08:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:59 1:29 0.37 Yes
2026-10-19 08:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:59 1:13 0.54 Yes
2026-10-19 07:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:59 0:35 7.05 Yes
2026-10-19 07:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:59 0:11 0.54 Yes
2026-10-19 06:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 03:59 2:49 0.34 Yes
2026-10-19 06:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 03:59 2:23 1.14 Yes
2026-10-19 05:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 03:59 1:45 1.32 Yes
2026-10-19 05:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 03:59 1:12 0.44 Yes
2026-10-19 04:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 03:59 0:29 1.15 Yes
2026-10-19 04:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 03:59 0:10 0.55 Yes
2026-10-19 03:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:59 2:42 0.37 Yes
2026-10-19 02:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 00:59 1:46 2.16 Yes
2026-10-19 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:59 1:25 0.55 Yes
2026-10-19 02:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:59 1:01 0.35 Yes
2026-10-19 01:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 00:59 0:22 1.13 Yes
2026-10-19 01:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:59 0:11 1.52 Yes
2026-10-19 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 22:00 2:46 0.34 Yes
2026-10-19 00:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 22:00 2:03 1.32 Yes
2026-10-18 23:38 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-18 23:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 22:00 1:35 1.75 Yes
2026-10-18 22:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 22:00 0:16 0.54 Yes
2026-10-18 22:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 22:00 0:04 0.35 Yes
2026-10-18 21:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 18:59 2:38 1.11 Yes
2026-10-18 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 18:59 1:19 0.34 Yes
2026-10-18 20:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 18:59 1:16 0.54 Yes
2026-10-18 19:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 18:59 0:57 1.37 Yes
2026-10-18 19:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 18:59 0:14 0.55 Yes
2026-10-18 18:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 16:00 2:54 2.15 Yes
2026-10-18 18:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 16:00 2:36 1.72 Yes
2026-10-18 18:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 16:00 2:09 1.31 Yes
2026-10-18 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 16:00 1:46 7.29 Yes
2026-10-18 16:56 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-18 16:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 16:00 0:22 0.54 Yes
2026-10-18 15:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 12:59 2:52 1.51 Yes
2026-10-18 15:11 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-18 14:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 12:59 1:52 3.15 Yes
2026-10-18 14:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 12:59 1:40 6.62 Yes
2026-10-18 13:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 12:59 0:49 0.54 Yes
2026-10-18 13:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 12:59 0:42 0.34 Yes
2026-10-18 13:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 12:59 0:39 2.16 Yes
2026-10-18 12:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 09:59 2:32 0.55 Yes
2026-10-18 12:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 09:59 2:25 2.16 Yes
2026-10-18 11:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 09:59 1:50 0.35 Yes
2026-10-18 10:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 09:59 1:00 0.54 Yes
2026-10-18 10:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 09:59 0:34 2.26 Yes
2026-10-18 10:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 09:59 0:26 0.80 Yes
2026-10-18 09:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 07:00 2:31 1.55 Yes
2026-10-18 08:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 07:00 1:53 1.18 Yes
2026-10-18 08:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 07:00 1:50 0.35 Yes
2026-10-18 08:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 07:00 1:20 0.55 Yes
2026-10-18 07:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 07:00 0:21 0.35 Yes
2026-10-18 07:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 07:00 0:15 1.38 Yes
2026-10-18 07:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 07:00 0:13 1.68 Yes
2026-10-18 06:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 03:59 2:19 0.35 Yes
2026-10-18 05:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 03:59 1:24 0.56 Yes
2026-10-18 05:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 03:59 1:17 1.11 Yes
2026-10-18 04:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 03:59 0:48 0.33 Yes
2026-10-18 04:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 03:59 0:01 0.96 Yes
2026-10-18 03:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 00:59 2:33 1.59 Yes
2026-10-18 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 00:59 2:26 2.05 Yes
2026-10-18 02:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 00:59 1:16 1.85 Yes
2026-10-18 02:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 00:59 1:01 1.35 Yes
2026-10-18 01:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 00:59 0:35 0.34 Yes
2026-10-18 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 22:02 2:57 1.35 Yes
2026-10-18 00:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 22:02 2:51 0.54 Yes
2026-10-18 00:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 22:02 2:08 0.34 Yes
2026-10-17 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 22:02 1:53 1.15 Yes
2026-10-17 23:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 22:02 1:36 0.56 Yes
2026-10-17 22:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 22:02 0:52 0.35 Yes
2026-10-17 22:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 22:02 0:32 0.56 Yes
2026-10-17 21:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 18:59 2:57 1.54 Yes
2026-10-17 21:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 18:59 2:45 1.66 Yes
2026-10-17 21:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 18:59 2:33 0.54 Yes
2026-10-17 20:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 18:59 1:29 1.35 Yes
2026-10-17 20:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 18:59 1:11 0.54 Yes
2026-10-17 19:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 18:59 0:49 1.45 Yes
2026-10-17 19:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 18:59 0:20 0.90 Yes
2026-10-17 18:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 16:09 2:37 0.55 Yes
2026-10-17 18:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 16:09 2:03 0.35 Yes
2026-10-17 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 16:09 1:45 0.89 Yes
2026-10-17 17:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 16:09 1:23 1.56 Yes
2026-10-17 17:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 16:09 0:59 0.36 Yes
2026-10-17 16:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 16:09 0:07 1.38 Yes
2026-10-17 15:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 13:01 2:54 0.54 Yes
2026-10-17 15:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 13:01 2:48 0.35 Yes
2026-10-17 15:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 13:01 2:09 0.92 Yes
2026-10-17 14:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 13:01 1:32 2.03 Yes
2026-10-17 14:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 13:01 1:28 1.02 Yes
2026-10-17 13:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 13:01 0:55 1.41 Yes
2026-10-17 13:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 13:01 0:24 0.35 Yes
2026-10-17 13:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 13:01 0:19 0.54 Yes
2026-10-17 12:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 09:59 2:55 1.14 Yes
2026-10-17 11:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 09:59 1:57 1.67 Yes
2026-10-17 11:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 09:59 1:56 0.35 Yes
2026-10-17 10:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 09:59 0:55 0.88 Yes
2026-10-17 10:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 09:59 0:33 0.35 Yes
2026-10-17 10:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 09:59 0:12 1.01 Yes
2026-10-17 09:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 06:59 2:30 0.33 Yes
2026-10-17 09:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 06:59 2:08 2.16 Yes
2026-10-17 08:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 06:59 1:51 1.28 Yes
2026-10-17 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 06:59 0:52 0.35 Yes
2026-10-17 07:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 06:59 0:28 1.12 Yes
2026-10-17 06:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 03:59 3:00 0.54 Yes
2026-10-17 06:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 03:59 2:14 1.81 Yes
2026-10-17 06:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 03:59 2:04 0.76 Yes
2026-10-17 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 03:59 1:42 0.55 Yes
2026-10-17 04:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 03:59 0:57 0.35 Yes
2026-10-17 04:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 03:59 0:55 1.12 Yes
2026-10-17 04:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 03:59 0:28 0.54 Yes
2026-10-17 03:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 00:59 2:54 0.87 Yes
2026-10-17 03:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 00:59 2:45 1.13 Yes
2026-10-17 03:18 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-17 02:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 00:59 1:40 0.91 Yes
2026-10-17 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 00:59 0:49 0.33 Yes
2026-10-17 01:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 00:59 0:20 0.77 Yes
2026-10-17 00:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 22:00 2:50 0.90 Yes
2026-10-17 00:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 22:00 2:18 0.55 Yes
2026-10-16 23:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 22:00 1:56 1.40 Yes
2026-10-16 23:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 22:00 1:28 1.14 Yes
2026-10-16 22:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 22:00 0:58 0.54 Yes
2026-10-16 22:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 22:00 0:52 1.17 Yes
2026-10-16 21:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 18:59 2:40 1.70 Yes
2026-10-16 21:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 18:59 2:33 0.55 Yes
2026-10-16 21:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 18:59 2:22 0.33 Yes
2026-10-16 20:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 18:59 1:25 1.54 Yes
2026-10-16 20:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 18:59 1:16 0.90 Yes
2026-10-16 19:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 18:59 0:30 0.35 Yes
2026-10-16 19:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 18:59 0:08 1.38 Yes
2026-10-16 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 16:03 2:45 0.54 Yes
2026-10-16 18:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 16:03 1:57 0.34 Yes
2026-10-16 18:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 16:03 1:56 1.12 Yes
2026-10-16 16:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 16:03 0:48 2.79 Yes
2026-10-16 16:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 16:03 0:10 0.35 Yes
2026-10-16 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 16:03 0:07 1.11 Yes
2026-10-16 15:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 12:59 2:10 0.55 Yes
2026-10-16 14:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 12:59 1:36 0.34 Yes
2026-10-16 14:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 12:59 1:18 1.10 Yes
2026-10-16 14:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 12:59 1:02 0.54 Yes
2026-10-16 13:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 12:59 0:35 0.33 Yes
2026-10-16 12:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 09:59 2:34 1.12 Yes
2026-10-16 12:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 09:59 2:13 2.05 Yes
2026-10-16 11:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 09:59 1:42 0.34 Yes
2026-10-16 10:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 09:59 0:57 1.23 Yes
2026-10-16 10:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 09:59 0:25 0.55 Yes
2026-10-16 10:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 07:00 3:00 1.21 Yes
2026-10-16 09:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 07:00 2:41 0.71 Yes
2026-10-16 09:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 07:00 2:06 1.75 Yes
2026-10-16 08:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 07:00 1:44 0.33 Yes
2026-10-16 08:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 07:00 1:20 1.11 Yes
2026-10-16 07:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 07:00 0:42 0.35 Yes
2026-10-16 07:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 07:00 0:20 0.55 Yes
2026-10-16 06:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 04:01 2:23 6.24 Yes
2026-10-16 06:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 04:01 2:08 0.55 Yes
2026-10-16 06:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 04:01 2:05 0.36 Yes
2026-10-16 05:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 04:01 1:03 0.90 Yes
2026-10-16 04:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 04:01 0:27 0.54 Yes
2026-10-16 04:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 04:01 0:12 0.76 Yes
2026-10-16 03:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 00:21 2:58 1.58 Yes
2026-10-16 03:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 00:21 2:54 1.12 Yes
2026-10-16 02:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 00:21 2:34 0.36 Yes
2026-10-16 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 00:21 1:29 0.54 Yes
2026-10-16 01:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 00:21 1:16 0.34 Yes
2026-10-16 01:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 00:21 0:56 1.52 Yes
2026-10-16 00:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 21:55 2:29 0.35 Yes
2026-10-16 00:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 21:55 2:18 0.54 Yes
2026-10-15 23:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 21:55 1:24 1.13 Yes
2026-10-15 23:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 21:55 1:09 0.36 Yes
2026-10-15 23:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 21:55 1:09 0.54 Yes
2026-10-15 22:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 21:55 0:10 2.02 Yes
2026-10-15 21:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 19:00 2:47 0.33 Yes
2026-10-15 21:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 19:00 2:20 1.68 Yes
2026-10-15 20:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 19:00 1:10 2.18 Yes
2026-10-15 20:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 19:00 1:04 0.35 Yes
2026-10-15 20:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 19:00 1:01 1.46 Yes
2026-10-15 18:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 15:59 2:58 0.33 Yes
2026-10-15 18:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 15:59 2:47 1.13 Yes
2026-10-15 18:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 15:59 2:04 0.54 Yes
2026-10-15 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 15:59 1:45 1.48 Yes
2026-10-15 17:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 15:59 1:03 0.35 Yes
2026-10-15 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 15:59 0:42 1.17 Yes
2026-10-15 16:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 15:59 0:15 0.55 Yes
2026-10-15 16:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:02 2:59 1.62 Yes
2026-10-15 14:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:02 1:50 0.54 Yes
2026-10-15 14:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 13:02 1:42 2.11 Yes
2026-10-15 14:35 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-15 13:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:02 0:33 0.55 Yes
2026-10-15 13:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:02 0:18 0.35 Yes
2026-10-15 12:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 10:00 2:49 1.58 Yes
2026-10-15 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 10:00 2:15 0.35 Yes
2026-10-15 11:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 10:00 1:56 0.55 Yes
2026-10-15 10:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 10:00 0:58 1.11 Yes
2026-10-15 10:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 10:00 0:35 1.66 Yes
2026-10-15 10:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 10:00 0:23 0.35 Yes
2026-10-15 09:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 07:00 2:25 2.15 Yes
2026-10-15 09:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 07:00 2:04 0.56 Yes
2026-10-15 09:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 07:00 2:02 1.44 Yes
2026-10-15 08:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 07:00 1:04 1.55 Yes
2026-10-15 07:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 07:00 0:48 1.71 Yes
2026-10-15 07:48 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-15 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 03:59 2:45 0.88 Yes
2026-10-15 06:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 03:59 2:13 0.55 Yes
2026-10-15 06:00 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-15 04:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 03:59 0:50 1.10 Yes
2026-10-15 04:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 03:59 0:19 0.33 Yes
2026-10-15 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 03:59 0:15 0.54 Yes
2026-10-15 03:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:59 2:39 1.13 Yes
2026-10-15 03:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 00:59 2:05 0.56 Yes
2026-10-15 02:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 00:59 1:37 0.33 Yes
2026-10-15 02:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:59 1:23 1.14 Yes
2026-10-15 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 00:59 0:50 0.54 Yes
2026-10-15 01:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:59 0:04 1.57 Yes
2026-10-15 00:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 22:00 2:42 0.34 Yes
2026-10-15 00:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 22:00 2:07 0.76 Yes
2026-10-14 23:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 22:00 1:55 1.52 Yes
2026-10-14 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 22:00 1:27 0.34 Yes
2026-10-14 22:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 22:00 0:32 1.79 Yes
2026-10-14 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 22:00 0:06 0.34 Yes
2026-10-14 22:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 22:00 0:03 0.87 Yes
2026-10-14 20:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 18:58 1:50 1.84 Yes
2026-10-14 20:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 18:58 1:33 1.17 Yes
2026-10-14 20:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 18:58 1:31 0.35 Yes
2026-10-14 18:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 15:59 2:58 1.20 Yes
2026-10-14 18:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 15:59 2:56 2.00 Yes
2026-10-14 18:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 15:59 2:46 0.34 Yes
2026-10-14 17:45 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-14 17:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 15:59 1:31 2.16 Yes
2026-10-14 17:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 15:59 1:20 1.79 Yes
2026-10-14 16:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 15:59 0:23 1.12 Yes
2026-10-14 16:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 15:59 0:14 0.34 Yes
2026-10-14 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 13:03 2:36 0.54 Yes
2026-10-14 14:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 13:03 1:36 2.17 Yes
2026-10-14 14:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 13:03 1:15 0.34 Yes
2026-10-14 14:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 13:03 1:04 1.33 Yes
2026-10-14 13:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 13:03 0:09 0.33 Yes
2026-10-14 12:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 10:00 2:44 1.90 Yes
2026-10-14 12:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 10:00 2:19 0.55 Yes
2026-10-14 11:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 10:00 1:20 0.35 Yes
2026-10-14 11:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 10:00 1:06 2.17 Yes
2026-10-14 10:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 10:00 0:56 2.00 Yes
2026-10-14 10:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 10:00 0:14 0.35 Yes
2026-10-14 09:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 06:59 2:45 2.07 Yes
2026-10-14 09:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 06:59 2:29 0.57 Yes
2026-10-14 08:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 06:59 1:21 1.65 Yes
2026-10-14 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 06:59 1:06 1.15 Yes
2026-10-14 07:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 06:59 0:59 0.54 Yes
2026-10-14 06:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 04:00 2:31 0.35 Yes
2026-10-14 06:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 04:00 2:30 1.38 Yes
2026-10-14 06:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 04:00 2:08 0.56 Yes
2026-10-14 05:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 04:00 1:02 2.18 Yes
2026-10-14 04:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 04:00 0:55 0.56 Yes
2026-10-14 04:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 04:00 0:34 0.35 Yes
2026-10-14 03:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 00:59 2:49 1.02 Yes
2026-10-14 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:59 2:20 1.38 Yes
2026-10-14 02:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 00:59 1:58 0.34 Yes
2026-10-14 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-14 01:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:59 0:41 1.56 Yes
2026-10-14 01:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 00:59 0:34 1.41 Yes
2026-10-14 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 21:59 2:38 1.78 Yes
2026-10-14 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 21:59 2:04 1.44 Yes
2026-10-13 23:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 21:59 1:40 0.35 Yes
2026-10-13 23:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 21:59 1:13 6.63 Yes
2026-10-13 22:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 21:59 0:35 1.96 Yes
2026-10-13 21:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 19:03 2:55 1.11 Yes
2026-10-13 21:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 19:03 2:44 0.34 Yes
2026-10-13 21:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 19:03 2:05 0.56 Yes
2026-10-13 20:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 19:03 1:23 1.52 Yes
2026-10-13 20:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 19:03 1:14 1.48 Yes
2026-10-13 20:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 19:03 1:00 0.54 Yes
2026-10-13 18:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 15:59 2:51 1.35 Yes
2026-10-13 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 15:59 2:42 0.55 Yes
2026-10-13 18:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 15:59 2:18 0.35 Yes
2026-10-13 17:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 15:59 1:40 0.54 Yes
2026-10-13 17:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 15:59 1:27 1.14 Yes
2026-10-13 16:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 15:59 0:22 0.33 Yes
2026-10-13 16:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 15:59 0:12 0.54 Yes
2026-10-13 15:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 12:59 2:40 1.14 Yes
