URL Details: https://archlinux.cs.nycu.edu.tw/

URL: https://archlinux.cs.nycu.edu.tw/
Mirror: nycu.edu.tw
Protocol: https
Country: Taiwan
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-20 22:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 22:00 0:27 1.34 Yes
2026-10-20 22:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 22:00 0:26 1.08 Yes
2026-10-20 21:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 19:00 2:40 0.65 Yes
2026-10-20 21:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 19:00 2:02 1.09 Yes
2026-10-20 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 19:00 1:55 0.82 Yes
2026-10-20 19:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 19:00 0:52 0.70 Yes
2026-10-20 19:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 19:00 0:48 1.09 Yes
2026-10-20 19:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 19:00 0:48 1.41 Yes
2026-10-20 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 16:01 2:44 1.41 Yes
2026-10-20 18:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 16:01 2:08 0.68 Yes
2026-10-20 18:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 16:01 2:07 1.09 Yes
2026-10-20 17:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 16:01 1:04 0.87 Yes
2026-10-20 16:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 16:01 0:55 0.69 Yes
2026-10-20 16:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 16:01 0:26 1.09 Yes
2026-10-20 15:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 13:01 2:19 1.25 Yes
2026-10-20 15:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 13:01 2:15 0.68 Yes
2026-10-20 14:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 13:01 1:46 1.08 Yes
2026-10-20 13:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 13:01 0:43 6.49 Yes
2026-10-20 13:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 13:01 0:24 0.68 Yes
2026-10-20 13:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 13:01 0:11 1.12 Yes
2026-10-20 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 09:59 2:21 1.30 Yes
2026-10-20 11:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 09:59 1:30 0.68 Yes
2026-10-20 11:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 09:59 1:22 1.08 Yes
2026-10-20 10:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 09:59 0:53 1.40 Yes
2026-10-20 10:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 09:59 0:28 0.65 Yes
2026-10-20 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 06:59 2:26 1.09 Yes
2026-10-20 09:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 06:59 2:17 0.65 Yes
2026-10-20 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:59 2:13 1.67 Yes
2026-10-20 07:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:59 0:48 0.88 Yes
2026-10-20 07:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 06:59 0:33 1.13 Yes
2026-10-20 07:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 06:59 0:22 0.65 Yes
2026-10-20 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 03:59 2:45 8.51 Yes
2026-10-20 06:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 03:59 2:08 1.09 Yes
2026-10-20 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 03:59 2:01 0.65 Yes
2026-10-20 05:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 03:59 1:08 0.69 Yes
2026-10-20 04:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 03:59 0:47 2.01 Yes
2026-10-20 04:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 03:59 0:41 0.69 Yes
2026-10-20 03:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 00:59 2:30 1.84 Yes
2026-10-20 03:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 00:59 2:06 0.85 Yes
2026-10-20 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:59 1:59 1.37 Yes
2026-10-20 01:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 00:59 0:52 0.65 Yes
2026-10-20 01:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 00:59 0:46 1.53 Yes
2026-10-20 01:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:59 0:18 1.13 Yes
2026-10-20 00:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 21:59 2:17 1.10 Yes
2026-10-20 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 21:59 2:15 1.87 Yes
2026-10-20 00:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 21:59 2:04 0.68 Yes
2026-10-19 23:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 21:59 1:16 1.14 Yes
2026-10-19 22:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 21:59 0:24 0.69 Yes
2026-10-19 22:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 21:59 0:21 1.82 Yes
2026-10-19 21:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:00 2:27 1.08 Yes
2026-10-19 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:00 2:05 1.46 Yes
2026-10-19 20:45 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-19 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:00 1:11 1.08 Yes
2026-10-19 19:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:00 0:43 1.47 Yes
2026-10-19 18:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 15:59 2:56 0.65 Yes
2026-10-19 18:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:59 2:51 1.09 Yes
2026-10-19 18:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 15:59 2:31 1.12 Yes
2026-10-19 17:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:59 1:35 1.11 Yes
2026-10-19 17:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 15:59 1:19 0.65 Yes
2026-10-19 16:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 15:59 0:45 1.87 Yes
2026-10-19 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:59 0:21 1.08 Yes
2026-10-19 15:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 13:00 2:42 0.70 Yes
2026-10-19 15:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 13:00 2:15 1.10 Yes
2026-10-19 14:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 13:00 1:48 1.49 Yes
2026-10-19 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 13:00 1:10 1.10 Yes
2026-10-19 13:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 13:00 0:44 0.65 Yes
2026-10-19 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 13:00 0:07 2.34 Yes
2026-10-19 12:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 09:59 2:54 1.09 Yes
2026-10-19 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 09:59 2:17 3.48 Yes
2026-10-19 11:40 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-19 11:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 09:59 1:18 1.11 Yes
2026-10-19 11:15 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-19 10:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 09:59 0:18 6.41 Yes
2026-10-19 09:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:59 2:50 1.10 Yes
2026-10-19 09:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:59 2:49 2.75 Yes
2026-10-19 08:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:59 1:43 0.81 Yes
2026-10-19 08:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:59 1:30 0.70 Yes
2026-10-19 08:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:59 1:14 1.10 Yes
2026-10-19 07:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:59 0:36 0.77 Yes
2026-10-19 07:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:59 0:11 1.12 Yes
2026-10-19 06:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 03:59 2:50 0.65 Yes
2026-10-19 06:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 03:59 2:23 1.00 Yes
2026-10-19 05:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 03:59 1:46 1.10 Yes
2026-10-19 05:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 03:59 1:12 0.68 Yes
2026-10-19 04:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 03:59 0:29 2.51 Yes
2026-10-19 04:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 03:59 0:11 1.12 Yes
2026-10-19 03:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:59 2:43 0.68 Yes
2026-10-19 02:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 00:59 1:47 2.82 Yes
2026-10-19 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:59 1:26 1.09 Yes
2026-10-19 02:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:59 1:02 0.65 Yes
2026-10-19 01:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 00:59 0:23 0.74 Yes
2026-10-19 01:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:59 0:11 1.08 Yes
2026-10-19 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 22:00 2:46 0.80 Yes
2026-10-19 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 22:00 2:04 1.08 Yes
2026-10-18 23:39 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-18 23:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 22:00 1:36 2.10 Yes
2026-10-18 22:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 22:00 0:16 1.08 Yes
2026-10-18 22:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 22:00 0:05 0.67 Yes
2026-10-18 21:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 18:59 2:38 1.53 Yes
2026-10-18 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 18:59 1:20 0.68 Yes
2026-10-18 20:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 18:59 1:17 1.10 Yes
2026-10-18 19:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 18:59 0:58 0.73 Yes
2026-10-18 19:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 18:59 0:14 1.08 Yes
2026-10-18 18:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 16:00 2:54 2.54 Yes
2026-10-18 18:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 16:00 2:37 0.65 Yes
2026-10-18 18:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 16:00 2:10 1.11 Yes
2026-10-18 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 16:00 1:47 2.27 Yes
2026-10-18 16:57 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-18 16:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 16:00 0:23 1.10 Yes
2026-10-18 15:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 12:59 2:52 0.75 Yes
2026-10-18 15:11 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-18 14:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 12:59 1:53 1.10 Yes
2026-10-18 14:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 12:59 1:41 1.45 Yes
2026-10-18 13:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 12:59 0:50 1.45 Yes
2026-10-18 13:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 12:59 0:43 0.65 Yes
2026-10-18 13:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 12:59 0:40 1.82 Yes
2026-10-18 12:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 09:59 2:33 1.12 Yes
2026-10-18 12:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 09:59 2:25 5.65 Yes
2026-10-18 11:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 09:59 1:51 0.69 Yes
2026-10-18 10:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 09:59 1:00 1.10 Yes
2026-10-18 10:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 09:59 0:35 0.69 Yes
2026-10-18 10:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 09:59 0:26 0.65 Yes
2026-10-18 09:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 07:00 2:32 1.08 Yes
2026-10-18 08:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 07:00 1:54 1.81 Yes
2026-10-18 08:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 07:00 1:51 0.65 Yes
2026-10-18 08:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 07:00 1:21 1.08 Yes
2026-10-18 07:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 07:00 0:22 0.68 Yes
2026-10-18 07:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 07:00 0:16 1.61 Yes
2026-10-18 07:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 07:00 0:14 1.10 Yes
2026-10-18 06:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 03:59 2:20 0.67 Yes
2026-10-18 05:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 03:59 1:24 1.11 Yes
2026-10-18 05:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 03:59 1:18 0.81 Yes
2026-10-18 04:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 03:59 0:48 0.64 Yes
2026-10-18 04:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 03:59 0:02 1.77 Yes
2026-10-18 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 00:59 2:34 0.64 Yes
2026-10-18 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 00:59 2:26 2.21 Yes
2026-10-18 02:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 00:59 1:17 1.81 Yes
2026-10-18 02:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 00:59 1:01 1.69 Yes
2026-10-18 01:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 00:59 0:35 0.68 Yes
2026-10-18 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 00:59 0:01 1.43 Yes
2026-10-18 00:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 22:02 2:51 1.10 Yes
2026-10-18 00:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 22:02 2:09 0.82 Yes
2026-10-17 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 22:02 1:54 1.40 Yes
2026-10-17 23:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 22:02 1:36 1.08 Yes
2026-10-17 22:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 22:02 0:53 0.68 Yes
2026-10-17 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 22:02 0:33 1.13 Yes
2026-10-17 21:57 Germany 78.46.209.220 No Name or service not known
2026-10-17 21:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 18:59 2:45 0.67 Yes
2026-10-17 21:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 18:59 2:34 1.10 Yes
2026-10-17 20:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 18:59 1:30 0.86 Yes
2026-10-17 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 18:59 1:11 1.10 Yes
2026-10-17 19:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 18:59 0:50 0.66 Yes
2026-10-17 19:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 18:59 0:20 1.72 Yes
2026-10-17 18:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 16:09 2:37 1.10 Yes
2026-10-17 18:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 16:09 2:03 0.64 Yes
2026-10-17 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 16:09 1:45 0.99 Yes
2026-10-17 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 16:09 1:24 1.12 Yes
2026-10-17 17:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 16:09 1:00 0.70 Yes
2026-10-17 16:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 16:09 0:07 1.48 Yes
2026-10-17 15:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 13:01 2:55 1.09 Yes
2026-10-17 15:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 13:01 2:49 0.69 Yes
2026-10-17 15:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 13:01 2:10 1.45 Yes
2026-10-17 14:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 13:01 1:32 0.72 Yes
2026-10-17 14:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 13:01 1:28 1.09 Yes
2026-10-17 13:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 13:01 0:55 1.97 Yes
2026-10-17 13:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 13:01 0:24 0.67 Yes
2026-10-17 13:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 13:01 0:20 1.11 Yes
2026-10-17 12:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 09:59 2:55 1.53 Yes
2026-10-17 11:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 09:59 1:57 1.66 Yes
2026-10-17 11:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 09:59 1:57 0.67 Yes
2026-10-17 10:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 09:59 0:56 2.43 Yes
2026-10-17 10:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 09:59 0:34 0.69 Yes
2026-10-17 10:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 09:59 0:13 1.08 Yes
2026-10-17 09:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 06:59 2:31 0.67 Yes
2026-10-17 09:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 06:59 2:09 0.72 Yes
2026-10-17 08:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 06:59 1:52 1.08 Yes
2026-10-17 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 06:59 0:52 0.66 Yes
2026-10-17 07:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 06:59 0:29 1.49 Yes
2026-10-17 07:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 06:59 0:01 1.10 Yes
2026-10-17 06:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 03:59 2:15 0.70 Yes
2026-10-17 06:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 03:59 2:04 0.66 Yes
2026-10-17 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 03:59 1:42 1.10 Yes
2026-10-17 04:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 03:59 0:57 0.68 Yes
2026-10-17 04:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 03:59 0:56 1.42 Yes
2026-10-17 04:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 03:59 0:29 1.09 Yes
2026-10-17 03:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 00:59 2:55 1.39 Yes
2026-10-17 03:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 00:59 2:46 0.68 Yes
2026-10-17 03:18 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-17 02:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 00:59 1:40 0.73 Yes
2026-10-17 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 00:59 0:49 0.68 Yes
2026-10-17 01:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 00:59 0:21 2.22 Yes
2026-10-17 00:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 22:00 2:51 1.30 Yes
2026-10-17 00:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 22:00 2:19 1.08 Yes
2026-10-16 23:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 22:00 1:57 0.68 Yes
2026-10-16 23:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 22:00 1:29 1.39 Yes
2026-10-16 22:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 22:00 0:59 1.10 Yes
2026-10-16 22:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 22:00 0:53 0.68 Yes
2026-10-16 21:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 18:59 2:40 0.72 Yes
2026-10-16 21:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 18:59 2:34 1.10 Yes
2026-10-16 21:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 18:59 2:23 0.68 Yes
2026-10-16 20:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 18:59 1:26 1.08 Yes
2026-10-16 20:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 18:59 1:16 1.48 Yes
2026-10-16 19:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 18:59 0:31 0.70 Yes
2026-10-16 19:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 18:59 0:08 1.37 Yes
2026-10-16 18:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 16:03 2:46 1.09 Yes
2026-10-16 18:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 16:03 1:58 0.65 Yes
2026-10-16 18:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 16:03 1:56 1.20 Yes
2026-10-16 16:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 16:03 0:48 1.09 Yes
2026-10-16 16:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 16:03 0:11 0.66 Yes
2026-10-16 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 16:03 0:07 1.98 Yes
2026-10-16 15:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 12:59 2:10 1.09 Yes
2026-10-16 14:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 12:59 1:37 1.77 Yes
2026-10-16 14:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 12:59 1:19 1.60 Yes
2026-10-16 14:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 12:59 1:02 1.09 Yes
2026-10-16 13:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 12:59 0:36 0.64 Yes
2026-10-16 12:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 09:59 2:34 1.43 Yes
2026-10-16 12:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 09:59 2:14 1.10 Yes
2026-10-16 11:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 09:59 1:42 1.07 Yes
2026-10-16 10:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 09:59 0:58 2.54 Yes
2026-10-16 10:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 09:59 0:26 1.10 Yes
2026-10-16 10:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 09:59 0:01 0.70 Yes
2026-10-16 09:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 07:00 2:42 2.23 Yes
2026-10-16 09:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 07:00 2:06 1.58 Yes
2026-10-16 08:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 07:00 1:45 0.64 Yes
2026-10-16 08:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 07:00 1:20 0.70 Yes
2026-10-16 07:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 07:00 0:42 0.70 Yes
2026-10-16 07:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 07:00 0:21 1.09 Yes
2026-10-16 06:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 04:01 2:24 1.18 Yes
2026-10-16 06:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 04:01 2:08 1.10 Yes
2026-10-16 06:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 04:01 2:05 0.67 Yes
2026-10-16 05:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 04:01 1:04 1.85 Yes
2026-10-16 04:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 04:01 0:28 1.10 Yes
2026-10-16 04:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 04:01 0:13 0.66 Yes
2026-10-16 03:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 00:21 2:58 1.15 Yes
2026-10-16 03:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 00:21 2:54 1.04 Yes
2026-10-16 02:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 00:21 2:35 0.64 Yes
2026-10-16 01:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 00:21 1:29 1.11 Yes
2026-10-16 01:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 00:21 1:17 0.67 Yes
2026-10-16 01:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 00:21 0:57 1.31 Yes
2026-10-16 00:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 21:55 2:30 0.69 Yes
2026-10-16 00:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 21:55 2:19 1.10 Yes
2026-10-15 23:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 21:55 1:25 1.41 Yes
2026-10-15 23:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 21:55 1:10 0.64 Yes
2026-10-15 23:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 21:55 1:10 1.09 Yes
2026-10-15 22:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 21:55 0:11 1.83 Yes
2026-10-15 21:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 19:00 2:48 0.96 Yes
2026-10-15 21:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 19:00 2:21 1.09 Yes
2026-10-15 20:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 19:00 1:11 1.53 Yes
2026-10-15 20:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 19:00 1:05 0.68 Yes
2026-10-15 20:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 19:00 1:01 1.08 Yes
2026-10-15 18:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 15:59 2:58 0.67 Yes
2026-10-15 18:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 15:59 2:48 0.72 Yes
2026-10-15 18:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 15:59 2:04 1.08 Yes
2026-10-15 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 15:59 1:46 1.09 Yes
2026-10-15 17:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 15:59 1:03 0.67 Yes
2026-10-15 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 15:59 0:43 1.76 Yes
2026-10-15 16:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 15:59 0:16 1.08 Yes
2026-10-15 16:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:02 2:59 0.67 Yes
2026-10-15 14:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:02 1:50 1.08 Yes
2026-10-15 14:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 13:02 1:42 2.13 Yes
2026-10-15 14:36 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-15 13:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:02 0:34 1.09 Yes
2026-10-15 13:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:02 0:19 0.67 Yes
2026-10-15 12:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 10:00 2:50 1.65 Yes
2026-10-15 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 10:00 2:16 1.54 Yes
2026-10-15 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 10:00 1:57 1.10 Yes
2026-10-15 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 10:00 0:58 1.28 Yes
2026-10-15 10:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 10:00 0:35 1.08 Yes
2026-10-15 10:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 10:00 0:24 0.71 Yes
2026-10-15 09:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 07:00 2:25 2.89 Yes
2026-10-15 09:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 07:00 2:05 1.13 Yes
2026-10-15 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 07:00 2:03 0.65 Yes
2026-10-15 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 07:00 1:05 2.11 Yes
2026-10-15 07:49 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-15 07:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 07:00 0:49 1.08 Yes
2026-10-15 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 03:59 2:45 0.73 Yes
2026-10-15 06:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 03:59 2:13 1.10 Yes
2026-10-15 06:00 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-15 04:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 03:59 0:51 0.74 Yes
2026-10-15 04:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 03:59 0:19 0.70 Yes
2026-10-15 04:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 03:59 0:16 1.08 Yes
2026-10-15 03:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:59 2:40 1.54 Yes
2026-10-15 03:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 00:59 2:06 1.08 Yes
2026-10-15 02:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 00:59 1:38 0.67 Yes
2026-10-15 02:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:59 1:23 1.81 Yes
2026-10-15 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 00:59 0:51 1.87 Yes
2026-10-15 01:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:59 0:04 0.68 Yes
2026-10-15 00:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 22:00 2:43 0.68 Yes
2026-10-15 00:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 22:00 2:08 1.08 Yes
2026-10-14 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 22:00 1:56 1.94 Yes
2026-10-14 23:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 22:00 1:28 0.69 Yes
2026-10-14 22:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 22:00 0:33 1.10 Yes
2026-10-14 22:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 22:00 0:07 0.67 Yes
2026-10-14 22:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 22:00 0:04 0.73 Yes
2026-10-14 20:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 18:58 1:51 1.10 Yes
2026-10-14 20:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 18:58 1:34 1.47 Yes
