Mirror Details: niranjan.co
| Name: | niranjan.co |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://al.arch.niranjan.co/ | https | Albania | Yes | Yes | 2026-01-30 22:03 | 100.0% | 0:01 | 0.08 | 0.03 | 0.1 | Details |
| https://at.arch.niranjan.co/ | https | Austria | Yes | Yes | 2026-01-30 22:03 | 100.0% | 0:01 | 0.11 | 0.04 | 0.2 | Details |
| https://au.arch.niranjan.co/ | https | Australia | Yes | Yes | 2026-01-30 22:02 | 100.0% | 0:04 | 0.96 | 0.21 | 1.2 | Details |
| https://de.arch.niranjan.co/ | https | Germany | Yes | Yes | 2026-01-30 22:03 | 100.0% | 0:01 | 0.08 | 0.04 | 0.2 | Details |
| https://fi.arch.niranjan.co/ | https | Finland | Yes | No | 2026-01-30 22:01 | 100.0% | 0:02 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | Details |
| https://in.arch.niranjan.co/ | https | India | Yes | Yes | 2026-01-30 22:02 | 100.0% | 0:01 | 1.00 | 0.43 | 1.5 | Details |
| https://md.arch.niranjan.co/ | https | Moldova | Yes | No | 2026-01-30 22:01 | 100.0% | 0:01 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | Details |
| https://nl.arch.niranjan.co/ | https | Netherlands | Yes | Yes | 2026-01-30 22:03 | 100.0% | 0:02 | 0.17 | 0.64 | 0.8 | Details |
| https://nz.arch.niranjan.co/ | https | New Zealand | Yes | Yes | 2026-01-30 22:03 | 98.9% | 0:07 | 0.88 | 0.12 | 1.1 | Details |
| https://ro.arch.niranjan.co/ | https | Romania | Yes | Yes | 2026-01-30 22:03 | 100.0% | 0:01 | 0.16 | 0.08 | 0.3 | Details |
| https://sg.arch.niranjan.co/ | https | Singapore | Yes | Yes | 2026-01-30 22:02 | 100.0% | 5:53 | 0.87 | 0.49 | 7.3 | Details |
| https://tr.arch.niranjan.co/ | https | Türkiye | Yes | Yes | 2026-01-30 22:03 | 100.0% | 0:02 | 0.22 | 0.13 | 0.4 | Details |
| https://us.arch.niranjan.co/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-01-30 22:03 | 100.0% | 0:01 | 0.32 | 0.05 | 0.4 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| https://nz.arch.niranjan.co/ | https | New Zealand | Connection timed out. | 2026-01-30 03:21 | 1 | details |
| https://in.arch.niranjan.co/ | https | India | Exception in processing HTTP request. | 2026-01-29 20:50 | 1 | details |
| https://tr.arch.niranjan.co/ | https | Türkiye | [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1081) | 2026-01-29 12:24 | 20 | details |
| https://in.arch.niranjan.co/ | https | India | No route to host | 2026-01-26 17:19 | 3 | details |
| https://in.arch.niranjan.co/ | https | India | Connection timed out. | 2026-01-26 16:29 | 1 | details |
| https://nl.arch.niranjan.co/ | https | Netherlands | Connection timed out. | 2026-01-25 13:41 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.