URL Details: rsync://mirror.kumi.systems/archlinux/
| URL: | rsync://mirror.kumi.systems/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | kumi.systems |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 15:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 15:43 | 0:01 | 11.19 | Yes | |
| 2026-10-22 15:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 15:41 | 0:01 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-22 15:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 15:38 | 0:02 | 11.05 | Yes | |
| 2026-10-22 15:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 15:37 | 0:01 | 10.93 | Yes | |
| 2026-10-22 15:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 15:04 | 0:01 | 12.14 | Yes | |
| 2026-10-22 15:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 15:02 | 0:01 | 11.22 | Yes | |
| 2026-10-22 14:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 14:26 | 0:00 | 12.22 | Yes | |
| 2026-10-22 14:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 14:24 | 0:01 | 11.94 | Yes | |
| 2026-10-22 13:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 13:59 | 0:00 | 11.66 | Yes | |
| 2026-10-22 13:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 13:57 | 0:00 | 10.69 | Yes | |
| 2026-10-22 13:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 13:39 | 0:00 | 11.54 | Yes | |
| 2026-10-22 13:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 13:36 | 0:01 | 11.55 | Yes | |
| 2026-10-22 13:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 13:26 | 0:00 | 12.50 | Yes | |
| 2026-10-22 13:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 13:24 | 0:00 | 13.50 | Yes | |
| 2026-10-22 12:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 12:58 | 0:00 | 11.02 | Yes | |
| 2026-10-22 12:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 12:56 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-10-22 12:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 12:10 | 0:00 | 11.41 | Yes | |
| 2026-10-22 12:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 12:07 | 0:01 | 11.50 | Yes | |
| 2026-10-22 11:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 11:44 | 0:01 | 10.98 | Yes | |
| 2026-10-22 11:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 11:42 | 0:01 | 10.94 | Yes | |
| 2026-10-22 11:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 11:18 | 0:00 | 10.80 | Yes | |
| 2026-10-22 11:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 11:16 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-10-22 10:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 10:31 | 0:00 | 10.93 | Yes | |
| 2026-10-22 10:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 10:29 | 0:01 | 11.39 | Yes | |
| 2026-10-22 10:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 10:29 | 0:00 | 11.34 | Yes | |
| 2026-10-22 10:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 10:27 | 0:01 | 12.14 | Yes | |
| 2026-10-22 09:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:48 | 0:00 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-22 09:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:46 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-10-22 09:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:15 | 0:01 | 10.91 | Yes | |
| 2026-10-22 09:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:13 | 0:01 | 11.24 | Yes | |
| 2026-10-22 09:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:03 | 0:01 | 11.63 | Yes | |
| 2026-10-22 09:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:01 | 0:01 | 11.64 | Yes | |
| 2026-10-22 08:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 08:37 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-10-22 08:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 08:35 | 0:00 | 10.69 | Yes | |
| 2026-10-22 07:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 07:56 | 0:00 | 10.98 | Yes | |
| 2026-10-22 07:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 07:54 | 0:00 | 10.92 | Yes | |
| 2026-10-22 07:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 07:06 | 0:00 | 11.46 | Yes | |
| 2026-10-22 07:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 07:04 | 0:00 | 11.70 | Yes | |
| 2026-10-22 06:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 06:55 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-10-22 06:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 06:52 | 0:00 | 10.70 | Yes | |
| 2026-10-22 06:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 06:26 | 0:00 | 10.94 | Yes | |
| 2026-10-22 06:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 06:24 | 0:00 | 10.93 | Yes | |
| 2026-10-22 05:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 05:23 | 0:01 | 11.30 | Yes | |
| 2026-10-22 05:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 05:21 | 0:01 | 11.60 | Yes | |
| 2026-10-22 05:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 05:16 | 0:01 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-22 05:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 05:14 | 0:01 | 10.79 | Yes | |
| 2026-10-22 04:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 04:36 | 0:00 | 10.98 | Yes | |
| 2026-10-22 04:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 04:34 | 0:00 | 10.92 | Yes | |
| 2026-10-22 04:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 04:08 | 0:00 | 11.47 | Yes | |
| 2026-10-22 04:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 04:06 | 0:00 | 11.47 | Yes | |
| 2026-10-22 04:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 04:04 | 0:00 | 10.73 | Yes | |
| 2026-10-22 04:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 04:02 | 0:00 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-22 02:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 02:39 | 0:00 | 10.94 | Yes | |
| 2026-10-22 02:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 02:37 | 0:00 | 10.98 | Yes | |
| 2026-10-22 02:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 02:21 | 0:00 | 11.45 | Yes | |
| 2026-10-22 02:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 02:19 | 0:00 | 11.41 | Yes | |
| 2026-10-22 02:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 02:06 | 0:00 | 10.83 | Yes | |
| 2026-10-22 02:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 02:04 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-22 01:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 01:25 | 0:00 | 10.92 | Yes | |
| 2026-10-22 01:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 01:23 | 0:00 | 10.95 | Yes | |
| 2026-10-22 00:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 00:43 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-22 00:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 00:41 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-22 00:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 00:40 | 0:00 | 11.73 | Yes | |
| 2026-10-22 00:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 00:38 | 0:00 | 11.38 | Yes | |
| 2026-10-22 00:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 00:02 | 0:00 | 10.98 | Yes | |
| 2026-10-22 00:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 00:00 | 0:00 | 11.00 | Yes | |
| 2026-10-21 23:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 23:28 | 0:00 | 11.58 | Yes | |
| 2026-10-21 23:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 23:25 | 0:01 | 11.49 | Yes | |
| 2026-10-21 22:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 22:51 | 0:00 | 10.74 | Yes | |
| 2026-10-21 22:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 22:48 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-21 22:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 22:10 | 0:00 | 10.92 | Yes | |
| 2026-10-21 22:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 22:08 | 0:00 | 10.94 | Yes | |
| 2026-10-21 22:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 22:01 | 0:00 | 11.52 | Yes | |
| 2026-10-21 21:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 21:59 | 0:00 | 11.42 | Yes | |
| 2026-10-21 21:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 21:17 | 0:01 | 11.55 | Yes | |
| 2026-10-21 21:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 21:15 | 0:01 | 11.21 | Yes | |
| 2026-10-21 20:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 20:24 | 0:00 | 13.19 | Yes | |
| 2026-10-21 20:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 20:22 | 0:00 | 11.55 | Yes | |
| 2026-10-21 20:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 20:21 | 0:00 | 10.92 | Yes | |
| 2026-10-21 20:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 20:18 | 0:01 | 10.95 | Yes | |
| 2026-10-21 19:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 19:52 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-21 19:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 19:50 | 0:01 | 10.73 | Yes | |
| 2026-10-21 18:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 18:48 | 0:01 | 10.98 | Yes | |
| 2026-10-21 18:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 18:46 | 0:01 | 12.24 | Yes | |
| 2026-10-21 18:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 18:46 | 0:01 | 10.93 | Yes | |
| 2026-10-21 18:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 18:45 | 0:00 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-21 18:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 18:42 | 0:01 | 11.52 | Yes | |
| 2026-10-21 18:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 18:39 | 0:02 | 12.61 | Yes | |
| 2026-10-21 17:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 17:36 | 0:01 | 10.73 | Yes | |
| 2026-10-21 17:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 17:34 | 0:01 | 10.73 | Yes | |
| 2026-10-21 17:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 17:34 | 0:01 | 11.25 | Yes | |
| 2026-10-21 17:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 17:33 | 11.50 | Yes | ||
| 2026-10-21 16:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 16:53 | 0:01 | 11.06 | Yes | |
| 2026-10-21 16:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 16:51 | 0:01 | 11.00 | Yes | |
| 2026-10-21 16:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 16:19 | 0:00 | 12.23 | Yes | |
| 2026-10-21 16:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 16:17 | 0:00 | 14.66 | Yes | |
| 2026-10-21 15:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 15:51 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-21 15:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 15:49 | 0:00 | 10.74 | Yes | |
| 2026-10-21 15:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 15:06 | 0:00 | 11.74 | Yes | |
| 2026-10-21 15:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 15:04 | 0:01 | 10.93 | Yes | |
| 2026-10-21 15:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 15:03 | 0:01 | 11.39 | Yes | |
| 2026-10-21 15:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 15:02 | 0:00 | 10.92 | Yes | |
| 2026-10-21 14:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 14:30 | 0:00 | 10.98 | Yes | |
| 2026-10-21 14:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 14:28 | 0:00 | 12.43 | Yes | |
| 2026-10-21 13:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 13:58 | 0:00 | 11.43 | Yes | |
| 2026-10-21 13:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 13:55 | 0:00 | 11.44 | Yes | |
| 2026-10-21 12:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 12:46 | 0:01 | 10.74 | Yes | |
| 2026-10-21 12:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 12:46 | 0:00 | 11.49 | Yes | |
| 2026-10-21 12:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 12:45 | 0:00 | 10.77 | Yes | |
| 2026-10-21 12:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 12:43 | 0:01 | 11.55 | Yes | |
| 2026-10-21 12:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 12:40 | 0:01 | 11.06 | Yes | |
| 2026-10-21 12:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 12:39 | 0:00 | 10.95 | Yes | |
| 2026-10-21 11:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 11:11 | 0:00 | 11.07 | Yes | |
| 2026-10-21 11:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 11:09 | 0:01 | 11.72 | Yes | |
| 2026-10-21 11:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 11:00 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-21 10:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 10:58 | 0:01 | 12.01 | Yes | |
| 2026-10-21 10:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 10:51 | 0:01 | 11.48 | Yes | |
| 2026-10-21 10:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 10:49 | 0:01 | 11.41 | Yes | |
| 2026-10-21 10:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 10:08 | 0:00 | 10.90 | Yes | |
| 2026-10-21 10:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 10:06 | 0:00 | 12.02 | Yes | |
| 2026-10-21 09:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 09:35 | 0:01 | 11.49 | Yes | |
| 2026-10-21 09:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 09:33 | 0:01 | 11.28 | Yes | |
| 2026-10-21 09:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 09:13 | 0:00 | 12.09 | Yes | |
| 2026-10-21 09:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 09:11 | 0:00 | 12.15 | Yes | |
| 2026-10-21 08:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 08:19 | 0:00 | 11.01 | Yes | |
| 2026-10-21 08:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 08:17 | 0:00 | 10.94 | Yes | |
| 2026-10-21 07:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 07:51 | 0:01 | 11.49 | Yes | |
| 2026-10-21 07:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 07:49 | 0:01 | 11.49 | Yes | |
| 2026-10-21 07:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 07:33 | 0:01 | 10.77 | Yes | |
| 2026-10-21 07:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 07:30 | 0:02 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-21 06:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 06:39 | 0:01 | 11.05 | Yes | |
| 2026-10-21 06:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 06:37 | 0:01 | 10.98 | Yes | |
| 2026-10-21 06:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 06:16 | 11.51 | Yes | ||
| 2026-10-21 06:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 06:14 | 11.28 | Yes | ||
| 2026-10-21 05:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 05:52 | 0:00 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-21 05:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 05:50 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-21 05:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 05:03 | 0:00 | 10.94 | Yes | |
| 2026-10-21 05:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 05:01 | 0:00 | 11.06 | Yes | |
| 2026-10-21 04:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 04:57 | 0:00 | 11.53 | Yes | |
| 2026-10-21 04:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 04:55 | 0:00 | 11.69 | Yes | |
| 2026-10-21 04:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 04:46 | 0:00 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-21 04:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 04:44 | 0:00 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-21 03:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 03:44 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-21 03:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 03:42 | 0:01 | 10.69 | Yes | |
| 2026-10-21 03:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 03:30 | 0:01 | 10.97 | Yes | |
| 2026-10-21 03:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 03:28 | 0:01 | 10.90 | Yes | |
| 2026-10-21 03:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 03:15 | 0:01 | 11.69 | Yes | |
| 2026-10-21 03:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 03:13 | 0:01 | 11.59 | Yes | |
| 2026-10-21 02:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 02:15 | 0:00 | 11.50 | Yes | |
| 2026-10-21 02:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 02:13 | 0:00 | 11.36 | Yes | |
| 2026-10-21 01:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 01:52 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-21 01:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 01:50 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-21 01:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 01:48 | 0:00 | 10.95 | Yes | |
| 2026-10-21 01:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 01:46 | 0:00 | 10.95 | Yes | |
| 2026-10-21 00:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 00:18 | 0:01 | 11.42 | Yes | |
| 2026-10-21 00:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 00:16 | 0:01 | 11.69 | Yes | |
| 2026-10-21 00:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 00:12 | 0:01 | 10.92 | Yes | |
| 2026-10-21 00:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 00:10 | 0:01 | 10.69 | Yes | |
| 2026-10-21 00:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 00:08 | 0:01 | 10.96 | Yes | |
| 2026-10-21 00:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 00:07 | 0:00 | 11.06 | Yes | |
| 2026-10-20 22:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 22:49 | 0:01 | 11.43 | Yes | |
| 2026-10-20 22:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 22:47 | 0:01 | 11.81 | Yes | |
| 2026-10-20 22:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 22:30 | 0:00 | 10.74 | Yes | |
| 2026-10-20 22:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 22:28 | 0:00 | 10.91 | Yes | |
| 2026-10-20 22:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 22:28 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-20 22:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 22:27 | 0:00 | 12.44 | Yes | |
| 2026-10-20 21:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 21:41 | 0:01 | 11.30 | Yes | |
| 2026-10-20 21:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 21:39 | 0:01 | 11.39 | Yes | |
| 2026-10-20 21:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 21:01 | 0:02 | 10.93 | Yes | |
| 2026-10-20 21:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 21:01 | 0:00 | 10.95 | Yes | |
| 2026-10-20 20:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 20:57 | 0:00 | 10.79 | Yes | |
| 2026-10-20 20:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 20:53 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-20 19:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 19:54 | 0:00 | 11.40 | Yes | |
| 2026-10-20 19:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 19:51 | 0:00 | 11.53 | Yes | |
| 2026-10-20 19:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 19:49 | 0:00 | 10.96 | Yes | |
| 2026-10-20 19:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 19:48 | 0:01 | 10.73 | Yes | |
| 2026-10-20 19:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 19:47 | 0:00 | 10.95 | Yes | |
| 2026-10-20 19:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 19:46 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-20 18:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 18:46 | 0:00 | 10.73 | Yes | |
| 2026-10-20 18:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 18:44 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-20 18:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 18:10 | 0:01 | 12.09 | Yes | |
| 2026-10-20 18:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 18:08 | 0:01 | 11.00 | Yes | |
| 2026-10-20 18:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 18:08 | 0:01 | 11.27 | Yes | |
| 2026-10-20 18:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 18:07 | 0:01 | 11.06 | Yes | |
| 2026-10-20 17:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 17:06 | 0:00 | 13.42 | Yes | |
| 2026-10-20 17:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 17:04 | 0:00 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-20 16:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 16:58 | 0:00 | 11.54 | Yes | |
| 2026-10-20 16:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 16:55 | 0:01 | 11.49 | Yes | |
| 2026-10-20 16:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 16:28 | 0:01 | 11.07 | Yes | |
| 2026-10-20 16:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 16:26 | 0:01 | 10.93 | Yes | |
| 2026-10-20 15:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 15:22 | 0:01 | 10.78 | Yes | |
| 2026-10-20 15:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 15:20 | 0:01 | 10.71 | Yes | |
| 2026-10-20 15:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 15:18 | 0:00 | 11.53 | Yes | |
| 2026-10-20 15:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 15:16 | 0:00 | 11.35 | Yes | |
| 2026-10-20 14:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 14:49 | 0:01 | 10.94 | Yes | |
| 2026-10-20 14:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 14:47 | 0:01 | 11.09 | Yes | |
| 2026-10-20 13:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 13:46 | 0:01 | 11.11 | Yes | |
| 2026-10-20 13:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 13:43 | 0:02 | 10.69 | Yes | |
| 2026-10-20 13:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 13:28 | 0:00 | 11.54 | Yes | |
| 2026-10-20 13:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 13:25 | 0:01 | 11.60 | Yes | |
| 2026-10-20 13:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 13:15 | 14.92 | Yes | ||
| 2026-10-20 13:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 13:13 | 13.12 | Yes | ||
| 2026-10-20 12:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 12:22 | 0:01 | 10.72 | Yes | |
| 2026-10-20 12:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 12:20 | 0:01 | 10.69 | Yes | |
| 2026-10-20 11:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 11:30 | 0:01 | 11.40 | Yes | |
| 2026-10-20 11:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 11:29 | 0:00 | 11.46 | Yes | |
| 2026-10-20 11:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 11:23 | 0:00 | 11.11 | Yes | |
| 2026-10-20 11:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 11:22 | 0:00 | 10.95 | Yes | |
| 2026-10-20 10:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 10:53 | 0:01 | 10.83 | Yes | |
| 2026-10-20 10:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 10:51 | 0:01 | 10.73 | Yes | |
| 2026-10-20 10:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 10:30 | 0:00 | 11.44 | Yes | |
| 2026-10-20 10:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 10:28 | 0:00 | 11.46 | Yes | |
| 2026-10-20 09:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 09:28 | 0:00 | 10.95 | Yes | |
| 2026-10-20 09:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 09:26 | 0:00 | 12.21 | Yes | |
| 2026-10-20 09:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 09:19 | 0:00 | 11.60 | Yes | |
| 2026-10-20 09:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 09:16 | 0:00 | 11.71 | Yes | |
