Mirror Details: ip-connect.vn.ua
| Name: | ip-connect.vn.ua |
|---|---|
| Tier: | Tier 1 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Yes | Yes | 2026-02-02 00:30 | 90.6% | 0:57 | 0.66 | 1.90 | 3.9 | Details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Yes | Yes | 2026-02-02 00:30 | 90.6% | 0:57 | 0.77 | 1.40 | 3.5 | Details |
| rsync://archlinux.ip-connect.vn.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | Yes | Yes | 2026-02-02 00:30 | 87.5% | 0:54 | 1.15 | 0.85 | 3.3 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://archlinux.ip-connect.vn.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-02-01 07:50 | 23 | details |
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Connection refused | 2026-02-01 07:50 | 8 | details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Connection refused | 2026-02-01 07:50 | 9 | details |
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Connection timed out. | 2026-02-01 07:48 | 22 | details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Connection timed out. | 2026-02-01 07:48 | 21 | details |
| rsync://archlinux.ip-connect.vn.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2026-02-01 07:05 | 21 | details |
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Network is unreachable | 2026-01-29 03:47 | 7 | details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Network is unreachable | 2026-01-29 03:47 | 7 | details |
| rsync://archlinux.ip-connect.vn.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync: getaddrinfo: archlinux.ip-connect.vn.ua 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2026-01-27 04:30 | 3 | details |
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Name or service not known | 2026-01-27 04:30 | 3 | details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Name or service not known | 2026-01-27 04:30 | 3 | details |
| rsync://archlinux.ip-connect.vn.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [Receiver] rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(232) [Receiver=3.4.1] |
2026-01-27 00:51 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.