URL Details: rsync://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/archlinux/
| URL: | rsync://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | ftp.tsukuba.wide.ad.jp |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Japan |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 18:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 13:19 | 5:38 | 4.87 | Yes | |
| 2026-10-19 18:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 13:19 | 5:36 | 5.20 | Yes | |
| 2026-10-19 18:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 13:19 | 5:32 | 5.68 | Yes | |
| 2026-10-19 18:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 13:19 | 5:30 | 5.38 | Yes | |
| 2026-10-19 18:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 13:19 | 5:13 | 3.21 | Yes | |
| 2026-10-19 18:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 13:19 | 5:10 | 4.32 | Yes | |
| 2026-10-19 17:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 13:19 | 4:16 | 3.89 | Yes | |
| 2026-10-19 17:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 13:19 | 4:14 | 4.07 | Yes | |
| 2026-10-19 17:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 13:19 | 4:01 | 6.05 | Yes | |
| 2026-10-19 17:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 13:19 | 3:58 | 6.24 | Yes | |
| 2026-10-19 16:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 1.59 | No | @ERROR: chroot failed rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-19 16:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2.63 | No | @ERROR: chroot failed rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-19 16:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 1.89 | No | @ERROR: chroot failed rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-19 16:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 1.15 | No | @ERROR: chroot failed rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-19 15:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2.87 | No | rsync: [sender] link_stat "/lastsync" (in archlinux) failed: Input/output error (5) rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1983) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-19 15:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 4.10 | No | rsync: [sender] link_stat "/lastsync" (in archlinux) failed: Input/output error (5) rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1983) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-19 15:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2.44 | No | rsync: [sender] link_stat "/lastsync" (in archlinux) failed: Input/output error (5) rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1983) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-19 15:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 4.40 | No | rsync: [sender] link_stat "/lastsync" (in archlinux) failed: Input/output error (5) rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1983) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-19 14:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 3.02 | No | rsync: [sender] link_stat "/lastsync" (in archlinux) failed: Input/output error (5) rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1983) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-19 14:48 | Germany | 78.46.209.220 | 3.21 | No | rsync: [sender] link_stat "/lastsync" (in archlinux) failed: Input/output error (5) rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1983) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-19 14:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 09:19 | 4:51 | 3.40 | Yes | |
| 2026-10-19 14:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 09:19 | 4:50 | 5.02 | Yes | |
| 2026-10-19 13:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 09:19 | 4:26 | 3.96 | Yes | |
| 2026-10-19 13:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 09:19 | 4:24 | 5.64 | Yes | |
| 2026-10-19 13:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 09:19 | 3:48 | 4.67 | Yes | |
| 2026-10-19 13:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 09:19 | 3:46 | 4.13 | Yes | |
| 2026-10-19 12:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 09:19 | 3:35 | 3.96 | Yes | |
| 2026-10-19 12:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 09:19 | 3:33 | 5.22 | Yes | |
| 2026-10-19 12:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 09:19 | 2:58 | 4.06 | Yes | |
| 2026-10-19 12:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 09:19 | 2:55 | 7.80 | Yes | |
| 2026-10-19 11:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 09:19 | 2:22 | 4.72 | Yes | |
| 2026-10-19 11:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 09:19 | 2:19 | 4.69 | Yes | |
| 2026-10-19 11:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 09:19 | 1:59 | 3.23 | Yes | |
| 2026-10-19 11:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 09:19 | 1:57 | 5.73 | Yes | |
| 2026-10-19 11:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 09:19 | 1:57 | 3.98 | Yes | |
| 2026-10-19 11:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 09:19 | 1:55 | 5.52 | Yes | |
| 2026-10-19 10:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:20 | 4:58 | 4.27 | Yes | |
| 2026-10-19 10:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:20 | 4:56 | 4.31 | Yes | |
| 2026-10-19 09:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:20 | 4:31 | 3.86 | Yes | |
| 2026-10-19 09:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:20 | 4:30 | 4.01 | Yes | |
| 2026-10-19 09:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:20 | 4:29 | 4.06 | Yes | |
| 2026-10-19 09:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:20 | 4:28 | 5.50 | Yes | |
| 2026-10-19 08:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:20 | 3:24 | 4.39 | Yes | |
| 2026-10-19 08:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:20 | 3:22 | 4.36 | Yes | |
| 2026-10-19 08:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:20 | 3:11 | 4.03 | Yes | |
| 2026-10-19 08:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:20 | 3:09 | 6.99 | Yes | |
| 2026-10-19 08:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:20 | 2:55 | 3.80 | Yes | |
| 2026-10-19 08:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:20 | 2:53 | 5.68 | Yes | |
| 2026-10-19 07:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:20 | 2:17 | 4.43 | Yes | |
| 2026-10-19 07:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:20 | 2:15 | 4.39 | Yes | |
| 2026-10-19 07:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:20 | 1:52 | 3.36 | Yes | |
| 2026-10-19 07:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:20 | 1:50 | 4.17 | Yes | |
| 2026-10-19 06:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:20 | 1:30 | 4.00 | Yes | |
| 2026-10-19 06:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:20 | 1:28 | 6.26 | Yes | |
| 2026-10-19 06:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 01:19 | 5:04 | 4.61 | Yes | |
| 2026-10-19 06:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 01:19 | 5:02 | 3.78 | Yes | |
| 2026-10-19 05:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 01:19 | 4:27 | 3.24 | Yes | |
| 2026-10-19 05:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 01:19 | 4:25 | 4.07 | Yes | |
| 2026-10-19 05:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 01:19 | 3:53 | 3.94 | Yes | |
| 2026-10-19 05:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 01:19 | 3:51 | 5.49 | Yes | |
| 2026-10-19 04:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 01:19 | 3:10 | 4.44 | Yes | |
| 2026-10-19 04:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 01:19 | 3:08 | 3.83 | Yes | |
| 2026-10-19 04:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 01:19 | 2:52 | 3.22 | Yes | |
| 2026-10-19 04:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 01:19 | 2:50 | 6.31 | Yes | |
| 2026-10-19 03:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 01:19 | 2:24 | 4.01 | Yes | |
| 2026-10-19 03:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 01:19 | 2:22 | 5.50 | Yes | |
| 2026-10-19 02:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 01:19 | 1:28 | 4.67 | Yes | |
| 2026-10-19 02:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 01:19 | 1:26 | 3.82 | Yes | |
| 2026-10-19 02:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 01:19 | 1:07 | 3.38 | Yes | |
| 2026-10-19 02:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 01:19 | 1:05 | 5.45 | Yes | |
| 2026-10-19 02:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 21:19 | 4:43 | 4.10 | Yes | |
| 2026-10-19 02:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 21:19 | 4:41 | 6.22 | Yes | |
| 2026-10-19 01:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 21:19 | 4:04 | 4.32 | Yes | |
| 2026-10-19 01:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 21:19 | 4:02 | 4.72 | Yes | |
| 2026-10-19 01:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 21:19 | 3:53 | 5.43 | Yes | |
| 2026-10-19 01:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 21:19 | 3:51 | 3.85 | Yes | |
| 2026-10-19 00:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 21:19 | 3:28 | 3.92 | Yes | |
| 2026-10-19 00:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 21:19 | 3:26 | 5.72 | Yes | |
| 2026-10-19 00:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 21:19 | 2:46 | 3.73 | Yes | |
| 2026-10-19 00:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 21:19 | 2:44 | 5.22 | Yes | |
| 2026-10-18 23:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 21:19 | 2:21 | 3.93 | Yes | |
| 2026-10-18 23:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 21:19 | 2:19 | 5.48 | Yes | |
| 2026-10-18 23:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 21:19 | 2:18 | 4.04 | Yes | |
| 2026-10-18 23:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 21:19 | 2:16 | 4.03 | Yes | |
| 2026-10-18 22:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 21:19 | 0:58 | 3.25 | Yes | |
| 2026-10-18 22:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 21:19 | 0:56 | 4.00 | Yes | |
| 2026-10-18 22:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 17:20 | 4:46 | 3.95 | Yes | |
| 2026-10-18 22:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 17:20 | 4:44 | 5.72 | Yes | |
| 2026-10-18 21:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 17:20 | 4:19 | 4.63 | Yes | |
| 2026-10-18 21:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 17:20 | 4:17 | 4.70 | Yes | |
| 2026-10-18 20:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 17:20 | 3:01 | 3.93 | Yes | |
| 2026-10-18 20:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 17:20 | 2:59 | 5.55 | Yes | |
| 2026-10-18 20:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 17:20 | 2:58 | 3.24 | Yes | |
| 2026-10-18 20:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 17:20 | 2:56 | 4.29 | Yes | |
| 2026-10-18 19:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 17:20 | 2:39 | 4.88 | Yes | |
| 2026-10-18 19:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 17:20 | 2:37 | 4.65 | Yes | |
| 2026-10-18 19:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 17:20 | 1:55 | 3.98 | Yes | |
| 2026-10-18 19:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 17:20 | 1:53 | 3.94 | Yes | |
| 2026-10-18 18:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 17:20 | 1:36 | 4.72 | Yes | |
| 2026-10-18 18:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 17:20 | 1:34 | 4.66 | Yes | |
| 2026-10-18 18:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 17:20 | 1:18 | 4.60 | Yes | |
| 2026-10-18 18:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 17:20 | 1:16 | 5.42 | Yes | |
| 2026-10-18 18:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 17:20 | 0:51 | 3.84 | Yes | |
| 2026-10-18 18:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 17:20 | 0:50 | 4.11 | Yes | |
| 2026-10-18 17:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 17:20 | 0:29 | 9.38 | Yes | |
| 2026-10-18 17:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 17:20 | 0:27 | 4.29 | Yes | |
| 2026-10-18 16:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 13:19 | 3:39 | 4.57 | Yes | |
| 2026-10-18 16:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 13:19 | 3:36 | 6.12 | Yes | |
| 2026-10-18 16:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 13:19 | 3:05 | 3.40 | Yes | |
| 2026-10-18 16:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 13:19 | 3:03 | 3.79 | Yes | |
| 2026-10-18 15:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 13:19 | 2:33 | 4.53 | Yes | |
| 2026-10-18 15:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 13:19 | 2:31 | 4.76 | Yes | |
| 2026-10-18 15:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 13:19 | 1:53 | 4.57 | Yes | |
| 2026-10-18 15:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 13:19 | 1:51 | 6.99 | Yes | |
| 2026-10-18 14:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 13:19 | 1:34 | 3.40 | Yes | |
| 2026-10-18 14:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 13:19 | 1:32 | 5.32 | Yes | |
| 2026-10-18 14:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 13:19 | 1:22 | 5.55 | Yes | |
| 2026-10-18 14:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 13:19 | 1:20 | 4.36 | Yes | |
| 2026-10-18 13:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 13:19 | 0:30 | 3.22 | Yes | |
| 2026-10-18 13:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 13:19 | 0:28 | 5.42 | Yes | |
| 2026-10-18 13:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 13:19 | 0:24 | 4.00 | Yes | |
| 2026-10-18 13:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 13:19 | 0:22 | 5.48 | Yes | |
| 2026-10-18 13:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 13:19 | 0:21 | 3.99 | Yes | |
| 2026-10-18 13:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 13:19 | 0:18 | 4.03 | Yes | |
| 2026-10-18 12:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 05:19 | 7:14 | 3.60 | Yes | |
| 2026-10-18 12:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 05:19 | 7:12 | 3.59 | Yes | |
| 2026-10-18 12:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 05:19 | 7:08 | 4.40 | Yes | |
| 2026-10-18 12:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 05:19 | 7:04 | 4.01 | Yes | |
| 2026-10-18 11:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 05:19 | 6:32 | 4.59 | Yes | |
| 2026-10-18 11:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 05:19 | 6:30 | 5.59 | Yes | |
| 2026-10-18 11:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 05:19 | 5:41 | 4.38 | Yes | |
| 2026-10-18 10:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 05:19 | 5:39 | 3.79 | Yes | |
| 2026-10-18 10:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 05:19 | 5:17 | 5.65 | Yes | |
| 2026-10-18 10:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 05:19 | 5:13 | 3.80 | Yes | |
| 2026-10-18 10:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 05:19 | 5:07 | 6.39 | Yes | |
| 2026-10-18 10:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 05:19 | 5:05 | 5.50 | Yes | |
| 2026-10-18 09:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 05:19 | 4:13 | 3.24 | Yes | |
| 2026-10-18 09:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 05:19 | 4:11 | 5.47 | Yes | |
| 2026-10-18 08:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 01:20 | 7:36 | 4.67 | Yes | |
| 2026-10-18 08:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 01:20 | 7:33 | 4.47 | Yes | |
| 2026-10-18 08:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 01:20 | 7:33 | 4.56 | Yes | |
| 2026-10-18 08:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 01:20 | 7:31 | 6.04 | Yes | |
| 2026-10-18 08:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 01:20 | 7:02 | 3.37 | Yes | |
| 2026-10-18 08:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 01:20 | 7:00 | 5.53 | Yes | |
| 2026-10-18 07:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 01:20 | 6:04 | 4.55 | Yes | |
| 2026-10-18 07:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 01:20 | 6:02 | 5.47 | Yes | |
| 2026-10-18 07:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 01:20 | 5:58 | 5.32 | Yes | |
| 2026-10-18 07:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 01:20 | 5:55 | 4.06 | Yes | |
| 2026-10-18 07:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 01:20 | 5:55 | 4.38 | Yes | |
| 2026-10-18 07:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 01:20 | 5:53 | 5.41 | Yes | |
| 2026-10-18 06:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 01:20 | 5:01 | 4.56 | Yes | |
| 2026-10-18 06:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 01:20 | 4:59 | 5.53 | Yes | |
| 2026-10-18 05:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 01:20 | 4:05 | 3.26 | Yes | |
| 2026-10-18 05:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 01:20 | 4:03 | 5.48 | Yes | |
| 2026-10-18 05:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 01:20 | 3:59 | 4.24 | Yes | |
| 2026-10-18 05:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 01:20 | 3:57 | 4.79 | Yes | |
| 2026-10-18 04:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 01:20 | 3:29 | 6.81 | Yes | |
| 2026-10-18 04:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-17 21:20 | 7:27 | 7.08 | Yes | |
| 2026-10-18 04:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-17 21:20 | 6:42 | 4.27 | Yes | |
| 2026-10-18 04:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-17 21:20 | 6:40 | 3.90 | Yes | |
| 2026-10-18 03:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-17 21:20 | 6:15 | 4.70 | Yes | |
| 2026-10-18 03:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-17 21:20 | 6:12 | 5.41 | Yes | |
| 2026-10-18 03:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-17 21:20 | 6:07 | 4.24 | Yes | |
| 2026-10-18 03:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-17 21:20 | 6:05 | 4.20 | Yes | |
| 2026-10-18 02:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-17 21:20 | 4:57 | 3.24 | Yes | |
| 2026-10-18 02:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-17 21:20 | 4:56 | 4.39 | Yes | |
| 2026-10-18 02:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-17 21:20 | 4:42 | 3.96 | Yes | |
| 2026-10-18 02:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-17 21:20 | 4:40 | 5.67 | Yes | |
| 2026-10-18 01:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-17 21:20 | 4:16 | 4.55 | Yes | |
| 2026-10-18 01:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-17 21:20 | 4:14 | 5.18 | Yes | |
| 2026-10-18 01:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-17 21:20 | 3:42 | 4.83 | Yes | |
| 2026-10-18 01:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-17 21:20 | 3:40 | 7.82 | Yes | |
| 2026-10-18 00:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-17 21:20 | 3:35 | 3.65 | Yes | |
| 2026-10-18 00:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-17 21:20 | 3:34 | 3.95 | Yes | |
| 2026-10-18 00:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-17 17:20 | 6:53 | 4.48 | Yes | |
| 2026-10-18 00:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-17 17:20 | 6:51 | 5.56 | Yes | |
| 2026-10-17 23:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-17 17:20 | 6:38 | 5.01 | Yes | |
| 2026-10-17 23:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-17 17:20 | 6:36 | 4.33 | Yes | |
| 2026-10-17 23:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-17 17:20 | 6:20 | 3.36 | Yes | |
| 2026-10-17 23:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-17 17:20 | 6:18 | 4.18 | Yes | |
| 2026-10-17 22:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-17 17:20 | 5:37 | 3.93 | Yes | |
| 2026-10-17 22:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-17 17:20 | 5:35 | 7.79 | Yes | |
| 2026-10-17 22:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-17 17:20 | 5:17 | 4.31 | Yes | |
| 2026-10-17 22:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-17 17:20 | 5:15 | 4.36 | Yes | |
| 2026-10-17 21:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-17 17:20 | 4:38 | 4.68 | Yes | |
| 2026-10-17 21:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-17 17:20 | 4:36 | 3.85 | Yes | |
| 2026-10-17 21:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-17 17:20 | 4:26 | 6.02 | Yes | |
| 2026-10-17 21:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-17 17:20 | 4:24 | 5.40 | Yes | |
| 2026-10-17 21:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-17 17:20 | 4:15 | 3.23 | Yes | |
| 2026-10-17 21:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-17 17:20 | 4:13 | 4.41 | Yes | |
| 2026-10-17 20:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-17 13:19 | 7:12 | 4.35 | Yes | |
| 2026-10-17 20:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-17 13:19 | 7:09 | 3.78 | Yes | |
| 2026-10-17 20:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-17 13:19 | 6:53 | 3.40 | Yes | |
| 2026-10-17 20:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-17 13:19 | 6:51 | 3.81 | Yes | |
| 2026-10-17 19:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-17 13:19 | 6:31 | 4.46 | Yes | |
| 2026-10-17 19:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-17 13:19 | 6:29 | 7.65 | Yes | |
| 2026-10-17 19:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-17 13:19 | 6:02 | 4.69 | Yes | |
| 2026-10-17 19:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-17 13:19 | 5:59 | 4.06 | Yes | |
| 2026-10-17 18:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-17 13:19 | 5:28 | 4.32 | Yes | |
| 2026-10-17 18:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-17 13:19 | 5:26 | 3.87 | Yes | |
| 2026-10-17 18:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-17 13:19 | 4:54 | 3.66 | Yes | |
| 2026-10-17 18:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-17 13:19 | 4:52 | 5.48 | Yes | |
| 2026-10-17 17:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-17 13:19 | 4:36 | 4.58 | Yes | |
| 2026-10-17 17:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-17 13:19 | 4:34 | 4.31 | Yes | |
