URL Details: rsync://rsync.ibiblio.org/archlinux/
| URL: | rsync://rsync.ibiblio.org/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | distro.ibiblio.org |
| Protocol: | rsync |
| Country: | United States |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 00:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 18:58 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-21 00:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 18:56 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-21 00:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 18:52 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-21 00:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 18:50 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-21 00:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 05:21 | 18:48 | 1.81 | Yes | |
| 2026-10-21 00:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 05:21 | 18:46 | 2.39 | Yes | |
| 2026-10-20 22:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 17:29 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-20 22:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 17:27 | 2.15 | Yes | |
| 2026-10-20 22:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 17:09 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-20 22:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 05:21 | 17:07 | 1.93 | Yes | |
| 2026-10-20 22:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 17:07 | 3.57 | Yes | |
| 2026-10-20 22:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 05:21 | 17:05 | 2.31 | Yes | |
| 2026-10-20 21:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 16:21 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-20 21:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 16:19 | 2.17 | Yes | |
| 2026-10-20 21:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 05:21 | 15:42 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-20 21:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 05:21 | 15:40 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-20 20:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 15:35 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-20 20:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 15:33 | 2.21 | Yes | |
| 2026-10-20 19:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 14:33 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-20 19:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 14:31 | 2.15 | Yes | |
| 2026-10-20 19:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 05:21 | 14:29 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-20 19:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 14:28 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-20 19:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 05:21 | 14:27 | 1.92 | Yes | |
| 2026-10-20 19:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 14:26 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-20 18:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 13:25 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-20 18:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 13:24 | 1.98 | Yes | |
| 2026-10-20 18:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 12:50 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-20 18:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 05:21 | 12:48 | 1.74 | Yes | |
| 2026-10-20 18:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 12:48 | 2.10 | Yes | |
| 2026-10-20 18:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 05:21 | 12:46 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-20 17:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 11:45 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-20 17:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 11:43 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-20 16:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 11:37 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-20 16:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 11:35 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-20 16:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 05:21 | 11:08 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-20 16:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 05:21 | 11:06 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-20 15:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 10:01 | 1.82 | Yes | |
| 2026-10-20 15:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 9:59 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-20 15:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 9:57 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-20 15:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 9:55 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-20 14:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 05:21 | 9:29 | 2.23 | Yes | |
| 2026-10-20 14:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 05:21 | 9:27 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-20 13:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 8:26 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-20 13:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 8:24 | 2.04 | Yes | |
| 2026-10-20 13:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 8:07 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-20 13:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 8:05 | 2.10 | Yes | |
| 2026-10-20 13:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 05:21 | 7:53 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-20 13:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 05:21 | 7:51 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-20 12:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 7:02 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-20 12:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 7:00 | 2.04 | Yes | |
| 2026-10-20 11:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 6:10 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-20 11:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 6:08 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-20 11:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 05:21 | 6:02 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-20 11:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 05:21 | 6:00 | 1.94 | Yes | |
| 2026-10-20 10:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 5:33 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-20 10:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 5:31 | 2.17 | Yes | |
| 2026-10-20 10:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 5:09 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-20 10:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 5:06 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-20 09:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 05:21 | 4:07 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-20 09:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 05:21 | 4:05 | 1.82 | Yes | |
| 2026-10-20 09:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 3:58 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-20 09:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 3:56 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-20 09:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 3:54 | 1.82 | Yes | |
| 2026-10-20 09:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 3:52 | 2.28 | Yes | |
| 2026-10-20 07:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 2:29 | 1.82 | Yes | |
| 2026-10-20 07:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 2:27 | 2.24 | Yes | |
| 2026-10-20 07:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 05:21 | 2:13 | 1.93 | Yes | |
| 2026-10-20 07:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 05:21 | 2:11 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-20 07:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 2:03 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-20 07:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 2:00 | 2.10 | Yes | |
| 2026-10-20 06:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-20 05:21 | 1:25 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-20 06:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-20 05:21 | 1:23 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-20 06:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-20 05:21 | 0:48 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-20 06:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-20 05:21 | 0:47 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-20 06:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-20 05:21 | 0:41 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-20 06:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-20 05:21 | 0:39 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-20 05:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 23:54 | 2.50 | Yes | |
| 2026-10-20 05:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 23:52 | 2.22 | Yes | |
| 2026-10-20 04:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 23:33 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-20 04:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 23:31 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-20 04:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 23:27 | 4.06 | Yes | |
| 2026-10-20 04:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 23:25 | 4.22 | Yes | |
| 2026-10-20 03:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 22:16 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-20 03:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 22:14 | 2.30 | Yes | |
| 2026-10-20 03:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 21:52 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-20 03:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 21:50 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-20 03:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 21:44 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-20 02:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 21:42 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-20 01:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 20:38 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-20 01:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 20:36 | 2.20 | Yes | |
| 2026-10-20 01:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 20:32 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-20 01:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 20:30 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-20 01:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 20:03 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-20 01:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 20:01 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-20 00:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 19:03 | 2.04 | Yes | |
| 2026-10-20 00:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 19:01 | 1.98 | Yes | |
| 2026-10-20 00:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 19:00 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-20 00:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 18:58 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-20 00:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 18:50 | 1.98 | Yes | |
| 2026-10-20 00:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 18:48 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-19 23:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 18:01 | 1.97 | Yes | |
| 2026-10-19 23:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 17:59 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-19 22:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 17:09 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-19 22:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 17:07 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-19 22:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 17:06 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-19 22:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 17:04 | 2.28 | Yes | |
| 2026-10-19 21:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 16:13 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-19 21:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 16:11 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-19 21:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 15:51 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-19 21:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 15:49 | 2.44 | Yes | |
| 2026-10-19 20:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 15:30 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-19 20:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 15:28 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-19 20:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 14:57 | 1.92 | Yes | |
| 2026-10-19 20:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 14:55 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-19 19:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 14:29 | 2.55 | Yes | |
| 2026-10-19 19:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 14:27 | 2.58 | Yes | |
| 2026-10-19 18:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 13:41 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-19 18:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 13:39 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-19 18:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 13:35 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-19 18:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 13:33 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-19 18:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 13:16 | 2.58 | Yes | |
| 2026-10-19 18:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 13:14 | 3.06 | Yes | |
| 2026-10-19 17:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 12:19 | 2.18 | Yes | |
| 2026-10-19 17:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 12:17 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-19 17:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 12:04 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-19 17:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 12:02 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-19 16:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 11:29 | 1.76 | Yes | |
| 2026-10-19 16:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 11:27 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-19 16:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 11:06 | 2.20 | Yes | |
| 2026-10-19 16:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 11:04 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-19 15:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 10:27 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-19 15:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 10:25 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-19 15:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 10:00 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-19 15:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 9:58 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-19 14:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 9:34 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-19 14:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 9:32 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-19 14:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 8:55 | 1.94 | Yes | |
| 2026-10-19 14:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 8:53 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-19 13:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 8:30 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-19 13:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 8:28 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-19 13:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 7:52 | 2.19 | Yes | |
| 2026-10-19 13:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 7:50 | 2.25 | Yes | |
| 2026-10-19 12:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 7:39 | 1.61 | Yes | |
| 2026-10-19 12:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 7:37 | 1.82 | Yes | |
| 2026-10-19 12:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 7:01 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-19 12:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 6:59 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-19 11:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 6:25 | 1.91 | Yes | |
| 2026-10-19 11:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 6:23 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-19 11:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 6:03 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-19 11:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 6:01 | 1.91 | Yes | |
| 2026-10-19 11:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 6:01 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-19 11:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 5:59 | 2.29 | Yes | |
| 2026-10-19 10:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 5:03 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-19 10:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 5:01 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-19 09:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 4:35 | 1.74 | Yes | |
| 2026-10-19 09:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 4:35 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-19 09:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 4:34 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-19 09:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 4:33 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-19 08:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 3:28 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-19 08:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 3:26 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-19 08:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 3:15 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-19 08:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 3:13 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-19 08:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 2:59 | 2.24 | Yes | |
| 2026-10-19 08:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 2:57 | 1.93 | Yes | |
| 2026-10-19 07:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 2:21 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-19 07:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 2:19 | 2.28 | Yes | |
| 2026-10-19 07:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 1:56 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-19 07:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 1:55 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-19 06:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-19 05:16 | 1:35 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-19 06:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-19 05:16 | 1:33 | 2.10 | Yes | |
| 2026-10-19 06:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-19 05:16 | 1:08 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-19 06:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-19 05:16 | 1:06 | 2.04 | Yes | |
| 2026-10-19 05:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-19 05:16 | 0:31 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-19 05:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-19 05:16 | 0:29 | 1.92 | Yes | |
| 2026-10-19 05:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 05:10 | 24:03 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-19 05:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 05:10 | 24:01 | 2.18 | Yes | |
| 2026-10-19 04:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 05:10 | 23:20 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-19 04:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 05:10 | 23:18 | 2.28 | Yes | |
| 2026-10-19 04:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 05:10 | 23:01 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-19 04:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 05:10 | 22:59 | 1.91 | Yes | |
| 2026-10-19 03:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 05:10 | 22:33 | 4.00 | Yes | |
| 2026-10-19 03:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 05:10 | 22:31 | 3.27 | Yes | |
| 2026-10-19 02:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 05:10 | 21:38 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-19 02:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 05:10 | 21:36 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-19 02:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 05:10 | 21:16 | 2.04 | Yes | |
| 2026-10-19 02:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 05:10 | 21:15 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-19 02:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 05:10 | 20:52 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-19 02:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 05:10 | 20:50 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-19 01:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 05:10 | 20:13 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-19 01:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 05:10 | 20:12 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-19 01:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 05:10 | 20:02 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-19 01:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 05:10 | 20:00 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-19 00:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 05:10 | 19:38 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-19 00:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 05:10 | 19:36 | 2.15 | Yes | |
| 2026-10-19 00:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 05:10 | 18:55 | 1.81 | Yes | |
| 2026-10-19 00:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 05:10 | 18:53 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-18 23:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 05:10 | 18:30 | 1.97 | Yes | |
| 2026-10-18 23:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 05:10 | 18:28 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-18 23:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 05:10 | 18:27 | 1.79 | Yes | |
| 2026-10-18 23:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 05:10 | 18:25 | 2.04 | Yes | |
| 2026-10-18 22:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 05:10 | 17:07 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-18 22:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 05:10 | 17:05 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-18 22:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 05:10 | 16:56 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-18 22:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 05:10 | 16:54 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-18 21:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 05:10 | 16:29 | 2.21 | Yes | |
| 2026-10-18 21:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 05:10 | 16:27 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-18 20:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-18 05:10 | 15:10 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-18 20:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-18 05:10 | 15:08 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-18 20:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 05:10 | 15:08 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-18 20:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 05:10 | 15:06 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-18 19:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 05:10 | 14:48 | 2.16 | Yes | |
| 2026-10-18 19:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-18 05:10 | 14:46 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-18 19:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-18 05:10 | 14:05 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-18 19:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-18 05:10 | 14:03 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-18 18:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-18 05:10 | 13:46 | 1.80 | Yes | |
