URL Details: http://ftp.byfly.by/pub/archlinux/
| URL: | http://ftp.byfly.by/pub/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | byfly.by |
| Protocol: | http |
| Country: | Belarus |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 07:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6046:49 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-20 07:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6046:47 | 1.70 | Yes | |
| 2026-10-20 06:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6046:12 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-20 06:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6046:10 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-20 06:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6045:35 | 1.82 | Yes | |
| 2026-10-20 06:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6045:33 | 1.73 | Yes | |
| 2026-10-20 06:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6045:28 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-20 06:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6045:26 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-20 05:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6044:35 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-20 05:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6044:34 | 1.70 | Yes | |
| 2026-10-20 04:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6044:15 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-20 04:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6044:13 | 1.77 | Yes | |
| 2026-10-20 04:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6044:09 | 3.32 | Yes | |
| 2026-10-20 04:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6044:06 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-20 03:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6042:58 | 1.66 | Yes | |
| 2026-10-20 03:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6042:56 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-20 03:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6042:34 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-20 03:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6042:32 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-20 03:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6042:26 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-20 02:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6042:24 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-20 01:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6041:20 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-20 01:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6041:18 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-20 01:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6041:14 | 0.91 | Yes | |
| 2026-10-20 01:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6041:12 | 1.69 | Yes | |
| 2026-10-20 01:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6040:45 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-20 01:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6040:43 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-20 00:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6039:44 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-20 00:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6039:42 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-20 00:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6039:42 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-20 00:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6039:40 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-20 00:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6039:32 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-20 00:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6039:30 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-19 23:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6038:43 | 0.29 | Yes | |
| 2026-10-19 23:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6038:41 | 0.27 | Yes | |
| 2026-10-19 22:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6037:51 | 1.70 | Yes | |
| 2026-10-19 22:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6037:49 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-19 22:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6037:48 | 1.60 | Yes | |
| 2026-10-19 22:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6037:46 | 1.61 | Yes | |
| 2026-10-19 21:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6036:54 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-19 21:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6036:53 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-19 21:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6036:33 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-19 21:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6036:31 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-19 20:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6036:12 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-19 20:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6036:10 | 1.75 | Yes | |
| 2026-10-19 20:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6035:39 | 0.28 | Yes | |
| 2026-10-19 20:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6035:37 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-19 19:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6035:11 | 1.60 | Yes | |
| 2026-10-19 19:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6035:09 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-19 18:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6034:23 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-19 18:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6034:21 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-19 18:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6034:17 | 0.30 | Yes | |
| 2026-10-19 18:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6034:15 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-19 18:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6033:58 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-19 18:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6033:55 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-19 17:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6033:01 | 1.67 | Yes | |
| 2026-10-19 17:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6032:59 | 0.37 | Yes | |
| 2026-10-19 17:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6032:46 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-19 17:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6032:44 | 0.31 | Yes | |
| 2026-10-19 16:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6032:11 | 1.73 | Yes | |
| 2026-10-19 16:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6032:09 | 1.69 | Yes | |
| 2026-10-19 16:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6031:47 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-19 16:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6031:45 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-19 15:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6031:09 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-19 15:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6031:07 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-19 15:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6030:42 | 2.22 | Yes | |
| 2026-10-19 15:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6030:40 | 1.75 | Yes | |
| 2026-10-19 14:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6030:16 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-19 14:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6030:14 | 1.38 | Yes | |
| 2026-10-19 14:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6029:37 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-19 14:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6029:35 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-19 13:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6029:11 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-19 13:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6029:09 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-19 13:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6028:34 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-19 13:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6028:32 | 1.70 | Yes | |
| 2026-10-19 12:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6028:20 | 1.63 | Yes | |
| 2026-10-19 12:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6028:18 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-19 12:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6027:43 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-19 12:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6027:41 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-19 11:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6027:07 | 1.67 | Yes | |
| 2026-10-19 11:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6027:05 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-19 11:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6026:45 | 1.28 | Yes | |
| 2026-10-19 11:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6026:43 | 3.67 | Yes | |
| 2026-10-19 11:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6026:43 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-19 11:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6026:40 | 1.77 | Yes | |
| 2026-10-19 10:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6025:44 | 1.71 | Yes | |
| 2026-10-19 10:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6025:42 | 1.65 | Yes | |
| 2026-10-19 09:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6025:17 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-19 09:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6025:16 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-19 09:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6025:15 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-19 09:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6025:14 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-19 08:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6024:10 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-19 08:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6024:08 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-19 08:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6023:57 | 1.61 | Yes | |
| 2026-10-19 08:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6023:55 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-19 08:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6023:41 | 0.31 | Yes | |
| 2026-10-19 08:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6023:39 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-19 07:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6023:03 | 1.70 | Yes | |
| 2026-10-19 07:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6023:01 | 1.70 | Yes | |
| 2026-10-19 07:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6022:38 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-19 07:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6022:36 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-19 06:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6022:16 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-19 06:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6022:14 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-19 06:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6021:50 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-19 06:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6021:48 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-19 05:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6021:12 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-19 05:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6021:10 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-19 05:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6020:39 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-19 05:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6020:37 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-19 04:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6019:56 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-19 04:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6019:54 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-19 04:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6019:37 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-19 04:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6019:36 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-19 03:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6019:10 | 1.67 | Yes | |
| 2026-10-19 03:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6019:08 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-19 02:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6018:14 | 1.70 | Yes | |
| 2026-10-19 02:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6018:12 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-19 02:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6017:53 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-19 02:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6017:51 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-19 02:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6017:29 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-19 02:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6017:26 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-19 01:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6016:50 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-19 01:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6016:48 | 1.68 | Yes | |
| 2026-10-19 01:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6016:38 | 1.73 | Yes | |
| 2026-10-19 01:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6016:36 | 1.75 | Yes | |
| 2026-10-19 00:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6016:14 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-19 00:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6016:12 | 1.68 | Yes | |
| 2026-10-19 00:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6015:31 | 1.66 | Yes | |
| 2026-10-19 00:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6015:29 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-18 23:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6015:06 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-18 23:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6015:04 | 1.77 | Yes | |
| 2026-10-18 23:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6015:03 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-18 23:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6015:01 | 0.60 | Yes | |
| 2026-10-18 22:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6013:43 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-18 22:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6013:42 | 1.77 | Yes | |
| 2026-10-18 22:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6013:32 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-18 22:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6013:30 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-18 21:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6013:05 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-18 21:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6013:03 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-18 20:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6011:47 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-18 20:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6011:45 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-18 20:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6011:44 | 1.26 | Yes | |
| 2026-10-18 20:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6011:42 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-18 19:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6011:25 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-18 19:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6011:23 | 1.71 | Yes | |
| 2026-10-18 19:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6010:41 | 2.17 | Yes | |
| 2026-10-18 19:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6010:39 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-18 18:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6010:22 | 1.66 | Yes | |
| 2026-10-18 18:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6010:20 | 1.73 | Yes | |
| 2026-10-18 18:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6010:04 | 1.61 | Yes | |
| 2026-10-18 18:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6010:02 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-18 18:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6009:37 | 0.30 | Yes | |
| 2026-10-18 18:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6009:35 | 0.27 | Yes | |
| 2026-10-18 17:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6009:15 | 6.73 | Yes | |
| 2026-10-18 17:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6009:13 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-18 16:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6008:24 | 1.71 | Yes | |
| 2026-10-18 16:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6008:22 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-18 16:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6007:51 | 1.74 | Yes | |
| 2026-10-18 16:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6007:49 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-18 15:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6007:19 | 1.60 | Yes | |
| 2026-10-18 15:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6007:17 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-18 15:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6006:39 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-18 15:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6006:37 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-18 14:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6006:20 | 2.24 | Yes | |
| 2026-10-18 14:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6006:17 | 0.30 | Yes | |
| 2026-10-18 14:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6006:08 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-18 14:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6006:05 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-18 13:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6005:16 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-18 13:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6005:14 | 1.77 | Yes | |
| 2026-10-18 13:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6005:10 | 1.61 | Yes | |
| 2026-10-18 13:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6005:07 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-18 13:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6005:07 | 0.98 | Yes | |
| 2026-10-18 13:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6005:04 | 1.68 | Yes | |
| 2026-10-18 12:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6004:00 | 3.66 | Yes | |
| 2026-10-18 12:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6003:57 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-18 12:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6003:54 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-18 12:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6003:50 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-18 11:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6003:17 | 3.20 | Yes | |
| 2026-10-18 11:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6003:15 | 1.71 | Yes | |
| 2026-10-18 11:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6002:27 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-18 10:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6002:25 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-18 10:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6002:03 | 1.69 | Yes | |
| 2026-10-18 10:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6001:59 | 1.70 | Yes | |
| 2026-10-18 10:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6001:53 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-18 10:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6001:51 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-18 09:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6000:59 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-18 09:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6000:57 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-18 08:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6000:22 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-18 08:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6000:19 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-18 08:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6000:19 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-18 08:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6000:16 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-18 08:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5999:48 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-18 08:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5999:46 | 1.79 | Yes | |
| 2026-10-18 07:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5998:50 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-18 07:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5998:47 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-18 07:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5998:44 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-18 07:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5998:41 | 0.98 | Yes | |
| 2026-10-18 07:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5998:41 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-18 07:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5998:39 | 0.39 | Yes | |
| 2026-10-18 06:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5997:47 | 2.18 | Yes | |
| 2026-10-18 06:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5997:45 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-18 05:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5996:51 | 1.74 | Yes | |
| 2026-10-18 05:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5996:49 | 1.77 | Yes | |
| 2026-10-18 05:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5996:45 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-18 05:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5996:43 | 1.65 | Yes | |
| 2026-10-18 04:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5996:15 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-18 04:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5996:13 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-18 04:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5995:28 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-18 04:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5995:26 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-18 03:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5995:01 | 0.27 | Yes | |
| 2026-10-18 03:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5994:58 | 0.31 | Yes | |
| 2026-10-18 03:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5994:53 | 1.69 | Yes | |
| 2026-10-18 03:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5994:51 | 1.70 | Yes | |
